Jackon / Jackodur hardschuim thermische isolatieplaten
Jackon / Jackodur hoogwaardige thermische isolatieplaat
Jackodur is een hoogwaardige thermische isolatieplaat van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met gesloten cellen. Jackodur thermische isolatieplaten kennen een zeer hoge druksterkte, zijn maatvast en ongevoelig voor vocht en rot.
Jackodur KF thermische isolatieplaten zijn CFK-HCFK vrij.
Toepassingen Jackodur KF 300 Standard SF isolatieplaten
Jackodur KF 300 Standard SF isolatieplaten worden o.a. toegepast bij:
- het isoleren van kelders
- het isoleren van vloeren
- het isoleren van spouwmuren
- het isoleren van wanden
- het isoleren van daken
Afmetingen en isolatiewaardes Jackodur KF 300 Standard SF hardschuim thermische isolatieplaten
Jackodur thermische isolatieplaten zijn verkrijgbaar in verschillende diktes.
De werkende maat van deze isolatieplaten is 1250 x 600 mm.
De randen zijn rondom voorzien van sponning
| Dikte | Rd-waarde | Aantal platen per pak | m2 per pak | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 0,85 m2K/W | 14 | 10,50 | |
| 40 mm | 1,15 m2K/W | 10 | 7,50 | |
| 50 mm | 1,45 m2K/W | 8 | 6,00 | |
| 60 mm | 1,75 m2K/W | 7 | 5,25 | |
| 80 mm | 2,25 m2K/W | 5 | 3,75 | |
| 100 mm | 2,85 m2K/W | 4 | 3,00 | |
| 120 mm | 3,40 m2K/W | 3 | 2,25 | |
| 140 mm | 4,00 m2K/W | 3 | 2,25 | |
| 160 mm | 4,55 m2K/W | 3 | 2,25 | |
| 180 mm | 5,10 m2K/W | 2 | 1,50 | |
| 200 mm | 5,55 m2K/W | 2 | 1,50 | |
| 220 mm | 6,10 m2K/W | 2 | 1,50 | |
| 240 mm | 6,65 m2K/W | 2 | 1,50 | |
| 260 mm | 7,20 m2K/W | 1 | 0,75 | |
| 280 mm | 7,75 m2K/W | 1 | 0,75 | |
| 300 mm | 8,30 m2K/W | 1 | 0,75 | |
| 320 mm | 8,85 m2K/W | 1 | 0,75 |
Meer informatie over Jackodur KF 300 Standard SF isolatieplaten van Jackon
- Download hier de Jackon productbrochure met daarin o.a. Jackodur thermische isolatieplaten...